| Цена на 2019 год | ||
| Наименование товаров | Цена | |
| HUNTER | ||
| Водяная розетка с ключом Hunter | USD | РУБ |
| Водяная розетка HQ33DRC | 159.17 | 6366.8 |
| Водяная розетка HQ3RC | 105.46 | 4218.4 |
| Ключ для метал. водянной розетки НК33 | 68.38 | 2735.2 |
| Гибкое соединительное колено Hunter | ||
| Труба для гибкой подводки PRO-FLEX (30м) | 90.99 | 3639.6 |
| Соединительное колено SJ-506 (1/2*1/2 - 15 см) | 5.56 | 222.4 |
| Соединительное колено SJ-512 (1/2*1/2 - 30 см) | 5.9 | 236 |
| Соединительное колено SJ-706 (3/4*3/4 - 15 см) | 5.54 | 221.6 |
| Соединительное колено SJ-712 (3/4*3/4 - 30 см) | 5.9 | 236 |
| Соединительное колено SJ-7506 (3/4*1/2 - 15 см) | 5.54 | 221.6 |
| Соединительное колено SJ-7512 (3/4*1/2 - 30 см) | 5.9 | 236 |
| Штуцер HSBE-050 (1/2) | 0.68 | 27.2 |
| Штуцер HSBE-075 (3/4) | 0.68 | 27.2 |
| Датчики Hunter | ||
| Solar Sync | ||
| Беспроводной датчик Wireless SolarSync | 1381.13 | 55245.2 |
| Датчик Solarsyncsen (к датчику Solar Sync) | 206.55 | 8262 |
| Датчик солнечной радиации SOLARSYNC | 268.97 | 10758.8 |
| Модуль Solarsyncmod (к датчику Solar Sync) | 185.65 | 7426 |
| Прочие датчики | ||
| Датчик дождя MINI CLIK | 80.95 | 3238 |
| Датчик дождя RAIN CLIK | 91.3 | 3652 |
| Датчик дождя WRCLIK (INT) беспроводной | 187.94 | 7517.6 |
| Датчик мороза FREEZE CLIK | 90.37 | 3614.8 |
| Мини метеостанция (дождь, ветер) MWS | 522.39 | 20895.6 |
| Мини метеостанция (дождь, ветер, заморозки) MWS-FR | 585.69 | 23427.6 |
| Клапана электромагнитные Hunter | ||
| ACCUSYNC регулятор давления для клапанов 30 PSI | 137.39 | 5495.6 |
| ACCUSYNC регулятор давления для клапанов 40 PSI | 137.39 | 5495.6 |
| ACCUSYNC регулятор давления для клапанов ADJ PSI | 147.19 | 5887.6 |
| Компл кап/полива на 1,7 Бар (PCZ-101-25) | 147.48 | 5899.2 |
| Магнитный клапан ICV-101-GB | 213.16 | 8526.4 |
| Магнитный клапан ICV-101-GB-FS | 330.47 | 13218.8 |
| Магнитный клапан ICV-151 GB -FS | 400.89 | 16035.6 |
| Магнитный клапан ICV-151-GB | 285.79 | 11431.6 |
| Магнитный клапан ICV-201-GB | 406.51 | 16260.4 |
| Магнитный клапан ICV-201-GB-FS | 506.08 | 20243.2 |
| Магнитный клапан PGV-100-G-B | 52.96 | 2118.4 |
| Магнитный клапан PGV-100-JTG-B | 52.96 | 2118.4 |
| Магнитный клапан PGV-100-JTMM-B | 52.96 | 2118.4 |
| Магнитный клапан PGV-100-MM-B | 52.96 | 2118.4 |
| Магнитный клапан PGV-101-G-B | 56.66 | 2266.4 |
| Магнитный клапан PGV-101-JTG-B | 56.66 | 2266.4 |
| Магнитный клапан PGV-101-JTMM-B | 56.66 | 2266.4 |
| Магнитный клапан PGV-101-MM-B | 56.66 | 2266.4 |
| Магнитный клапан PGV-151-B | 169.2 | 6768 |
| Магнитный клапан PGV-201 B | 236.42 | 9456.8 |
| Магнитный клапан SRV-100-G-B | 54.8 | 2192 |
| Магнитный клапан SRV-101-G-B | 56.4 | 2256 |
| ACCU-SET регулятор давления для клапанов PGV и ICV | 157.5 | 6300 |
| Пульты управления Hunter | ||
| Пульт управления PCC-1201E 12-зонный наружный | 535.62 | 21424.8 |
| Пульт управления PCC-1501E 15-зонный наружный | 692.61 | 27704.4 |
| Пульт управления PCC-601E 6-зонный наружний | 371.29 | 14851.6 |
| Пульт управления PCC-901E 9-зонный наружный | 421.32 | 16852.8 |
| Пульт управления PCC-901iE 9-зонный внутренний | 401.25 | 16050 |
| Пульт управления Pro-C-301-E наруж | 387.08 | 15483.2 |
| Пульт управления Pro-C-301i-E внутр | 324.72 | 12988.8 |
| Пульт управления SRC-601i внутр. | 225.29 | 9011.6 |
| Пульт управления SRC-901i- внутр | 314.43 | 12577.2 |
| Пульт управления WVС-400 E на 4 клапана | 619.16 | 24766.4 |
| Пульт управления XC-201i -E внутр. | 127.46 | 5098.4 |
| Пульт управления XC-401-E наруж | 236.56 | 9462.4 |
| Пульт управления XC-401i-E внутр | 147.59 | 5903.6 |
| Пульт управления XC-601-E наруж | 278.63 | 11145.2 |
| Пульт управления XC-601i-E внутр | 167.32 | 6692.8 |
| Пульт управления XC-801-E наруж | 328.27 | 13130.8 |
| Пульт управления XC-801i-E внутр | 218.07 | 8722.8 |
| Пульт управления XCH-400 наруж. | 299.6 | 11984 |
| Пульт управления XCH-600 наруж. | 337.05 | 13482 |
| Пульт управления XCH-800 наруж. | 374.5 | 14980 |
| Трансформатор внутр Pro-C и XC (545700) | 63.9 | 2556 |
| Трансформатор 230V настенный (542300) | 53.18 | 2127.2 |
| Трансформатор 230V розеточный (153400) | 53.01 | 2120.4 |
| Трансформатор внутренний для пульта ICC (154628) | 84.73 | 3389.2 |
| Трансформатор наруж. Pro-C и XC (545800) | 63.9 | 2556 |
| Сопло Hunter | ||
| Прочие сопла | ||
| Сопло 5CST-B | 3.4 | 136 |
| Сопло AFB | 6.01 | 240.4 |
| Сопло CS-530 1,5м*9м центральная полоса | 3.4 | 136 |
| Сопло LCS-515 1,5м*4,5м левой угловой установки | 3.4 | 136 |
| Сопло RCS-515 1,5м*5м правой угловой установки | 3.4 | 136 |
| Сопло SS-530 1,5м*9м центральной боковой установки | 3.4 | 136 |
| Сопло SS-918 2,7м х 5,5 м боковая полоса | 3.4 | 136 |
| Сопло ЕS-515 1,5м*4,5м концевая полоса | 3.4 | 136 |
| Сопло к I-20 SR короткого радиуса 6шт (черн) (466100) | 3.67 | 146.8 |
| Сопло к I-20 высокорасходн. 4шт (зел) (444800) | 6.01 | 240.4 |
| Сопло к I-20 низкого угла комплект (черн) (444800) | 4.04 | 161.6 |
| Сопло к I-20 Стандартное (356605) | 1.02 | 40.8 |
| Сопло к PGJ ( 538700 ) | 1.01 | 40.4 |
| Сопло к PGP (синие) (665300) | 0.48 | 19.2 |
| Сопло к PGP низкого угла (серые) 8шт (233200) | 3.66 | 146.4 |
| Сопло к PGP (красные) 10шт (130900) | 2.36 | 94.4 |
| Сопло к SRM (327000) | 1.29 | 51.6 |
| Сопло ( 8,10,12,15,17-Q,H,F ) Статичное | ||
| Сопло 10-F | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 10-H | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 10-Q | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 12-F | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 12-H | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 12-Q | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 15-F | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 15-H | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 15-Q | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 17-H | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 17-Q | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 5-F | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 8-F | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 8-Q | 3.11 | 124.4 |
| Сопло 8-Н | 3.11 | 124.4 |
| Сопло (4А, 6А, 8A,10A,12A,15-А,17A) Регулируемое | ||
| Сопло 10-А | 4.08 | 163.2 |
| Сопло 12-А | 4.08 | 163.2 |
| Сопло 15-А | 4.08 | 163.2 |
| Сопло 17-А | 4.08 | 163.2 |
| Сопло 4-А | 4.08 | 163.2 |
| Сопло 6-А | 4.08 | 163.2 |
| Сопло 8-А | 4.08 | 163.2 |
| Сопло Баблер PСN (10,20,25,50) | ||
| Сопло PCN-10 | 4.95 | 198 |
| Сопло PСN-20 | 4.95 | 198 |
| Сопло PСN-25 | 4.95 | 198 |
| Сопло PСN-50 | 4.95 | 198 |
| Сопло Баблер РСB (10,20,25,50) | ||
| Сопло РСB-20 | 10.22 | 408.8 |
| Сопло РСВ-10 | 10.22 | 408.8 |
| Сопло РСВ-25 | 10.22 | 408.8 |
| Сопло РСВ-50 | 10.22 | 408.8 |
| Сопло Баблер струйные MSBN (10E,10H,10F.20F,50H) | ||
| Сопло MSBN-10F | 4.79 | 191.6 |
| Сопло MSBN-10H | 4.79 | 191.6 |
| Сопло MSBN-20F | 4.79 | 191.6 |
| Сопло MSBN-50H | 4.79 | 191.6 |
| Сопло короткого радиуса (2.4.6-Q, H ) | ||
| Сопло 2-Q | 3.4 | 136 |
| Сопло 2-Н | 3.4 | 136 |
| Сопло 4-Q | 3.4 | 136 |
| Сопло 4-Н | 3.4 | 136 |
| Сопло 6-Q | 3.4 | 136 |
| Сопло 6-Н | 3.4 | 136 |
| Сопло Микро - MS-Q,MS-H,MS-F | ||
| Сопло MS-F | 8.48 | 339.2 |
| Сопло MS-H | 8.48 | 339.2 |
| Сопло MS-Q | 8.48 | 339.2 |
| Сопло МР ротатор | ||
| MPTOOL ключ пластик для регулировки ротатора | 6.05 | 242 |
| Сопло ротатор MP CORNER 45-105 | 17.31 | 692.4 |
| Сопло ротатор MP SS-530 | 17.31 | 692.4 |
| Сопло ротатор МР LCS-515 | 17.31 | 692.4 |
| Сопло ротатор МР RCS-515 | 17.31 | 692.4 |
| Сопло ротатор МР1000 210-270 | 16.34 | 653.6 |
| Сопло ротатор МР1000 360 | 16.34 | 653.6 |
| Сопло ротатор МР1000 90-210 | 16.34 | 653.6 |
| Сопло ротатор МР2000 210-270 | 16.43 | 657.2 |
| Сопло ротатор МР2000 360 | 17.31 | 692.4 |
| Сопло ротатор МР2000 90-210 | 17.31 | 692.4 |
| Сопло ротатор МР3000 210-270 | 18.21 | 728.4 |
| Сопло ротатор МР3000 360 | 18.21 | 728.4 |
| Сопло ротатор МР3000 90-210 | 18.21 | 728.4 |
| Сопло струйные S-8a, S-16a | ||
| Сопло S-16a | 3.71 | 148.4 |
| Сопло S-8a | 3.71 | 148.4 |
| Спринклеры Hunter | ||
| Подземные спринклеры | ||
| Подземный прикорневой спринклер RZWS-10-25-CV (25см) для маленьких и больших деревьев. | 53.64 | 2145.6 |
| Подземный прикорневой спринклер RZWS-18-50-CV (45см) для маленьких деревьев и кустарников. | 85.79 | 3431.6 |
| Подземный прикорневой спринклер RZWS-36-50-CV (90см) для маленьких и больших деревьев. | 97.04 | 3881.6 |
| Спринклеры веерные | ||
| Адаптер PROS-00 | 2.14 | 85.6 |
| Спринклер ECO-04 1090 | 20.53 | 821.2 |
| Спринклер ECO-04 2090 | 21.65 | 866 |
| Спринклер ECO-04 3090 | 22.77 | 910.8 |
| Спринклер INST-04 | 13.98 | 559.2 |
| Спринклер INST-04-CV | 17.97 | 718.8 |
| Спринклер INST-06 | 32.98 | 1319.2 |
| Спринклер INST-06-CV | 38.57 | 1542.8 |
| Спринклер INST-12 | 36.74 | 1469.6 |
| Спринклер INST-12-CV | 47.06 | 1882.4 |
| Спринклер MPR- 04-CV | 14.58 | 583.2 |
| Спринклер PROS-02 | 6.16 | 246.4 |
| Спринклер PROS-03 | 6.16 | 246.4 |
| Спринклер PROS-03-CV | 29.95 | 1198 |
| Спринклер PROS-04 | 7.13 | 285.2 |
| Спринклер PROS-04-VC | 10.48 | 419.2 |
| Спринклер PROS-06 | 20.52 | 820.8 |
| Спринклер PROS-06-VC | 27.62 | 1104.8 |
| Спринклер PROS-12 | 29.73 | 1189.2 |
| Спринклер PROS-12-VC | 34.89 | 1395.6 |
| Спринклер PS-02-5SS | 8.02 | 320.8 |
| Спринклер PS-U-2 10A | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-2 12A Ultra | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-2 15A Ultra | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-2 17A | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-2 Ultra | 4.67 | 186.8 |
| Спринклер PS-U-4 Ultra | 4.67 | 186.8 |
| Спринклер PS-U-4 10A Ultra | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-4 12A Ultra | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-4 15A Ultra | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-4 17A Ultra | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-4 5SS | 8.06 | 322.4 |
| Спринклер PS-U-6 | 12.48 | 499.2 |
| Спринклеры роторные | ||
| Спринклер PGJ-04 | 38.65 | 1546 |
| Спринклер PGJ-04-СV | 55.05 | 2202 |
| Спринклер PGJ-06 | 54.11 | 2164.4 |
| Спринклер PGJ-06-V | 64.16 | 2566.4 |
| Спринклер PGJ-12 | 76.06 | 3042.4 |
| Спринклер PGJ-12-V | 80.86 | 3234.4 |
| Спринклер PGP- 12 CV | 84.6 | 3384 |
| Спринклер PGP-00 | 45.97 | 1838.8 |
| Спринклер PGP-04 Ultra | 51.12 | 2044.8 |
| Спринклер PGP-04-CV Ultra | 51.71 | 2068.4 |
| Спринклер SRM-04 | 35.69 | 1427.6 |
| IRRITEC | ||
| Водяная розетка с ключом IRRITEC | EUR | РУБ |
| Водяная розетка Н3/4" | 21.4 | 963 |
| Ключ для водяной розетки | 7.1 | 319.5 |
| Заглушки IRRITEC | ||
| Заглушка компрессионная IRRITEC | ||
| Заглушка 110 | 38.34 | 1725.3 |
| Заглушка 20 | 1.37 | 61.65 |
| Заглушка 25 | 1.67 | 75.15 |
| Заглушка 32 | 1.86 | 83.7 |
| Заглушка 40 | 3.22 | 144.9 |
| Заглушка 50 | 4.87 | 219.15 |
| Заглушка 63 | 6.56 | 295.2 |
| Заглушка 75 | 16.82 | 756.9 |
| Заглушка 90 | 18.76 | 844.2 |
| Заглушка с внутренней резьбой IRRITEC | ||
| Заглушка В 1 1/2 | 1.02 | 45.9 |
| Заглушка В 1/2 | 0.25 | 11.25 |
| Заглушка В 2 1/2 | 5.39 | 242.55 |
| Заглушка В1 (309) | 0.32 | 14.4 |
| Заглушка В1 | 0.37 | 16.65 |
| Заглушка В1 1/4 | 0.49 | 22.05 |
| Заглушка В2 | 1.3 | 58.5 |
| Заглушка В3 | 7.34 | 330.3 |
| Заглушка В3/4 | 0.28 | 12.6 |
| Заглушка с наружней резьбой IRRITEC | ||
| Заглушка Н1 | 0.4 | 18 |
| Заглушка Н1 1/2 | 0.7 | 31.5 |
| Заглушка Н1 1/4 | 0.58 | 26.1 |
| Заглушка Н1/2 | 0.28 | 12.6 |
| Заглушка Н3/4 | 0.33 | 14.85 |
| Короба IRRITEC | ||
| Короб c водяной розеткой IRRITEC | 38.6 | 1737 |
| Короб ДЖУМБО | 52.06 | 2342.7 |
| Короб МИНИ | 6.48 | 291.6 |
| Короб СТАНДАРТ | 29.44 | 1324.8 |
| Короб ЮНИОР | 11.31 | 508.95 |
| Кран пластиковый IRRITEC | ||
| Кран Н1 1/2"*В1 1/2" | 13.59 | 611.55 |
| Кран Н1 1/4"*В1 1/4" | 13.16 | 592.2 |
| Кран Н1"*В1" | 3.63 | 163.35 |
| Кран Н2"*В2" | 22.39 | 1007.55 |
| Муфты IRRITEC | ||
| Крестовина IRRITEC | ||
| Крестовина 2х2х2х2 с внутренней резьбой (633) | 33.8 | 1521 |
| Крестовина 3х3х3х3 с внутренней резьбой (633) | 50.69 | 2281.05 |
| Муфта американка с накидной гайкой PN10 IRRITEC | ||
| Гребенка прямая на 2 клапана (434) | 21.77 | 979.65 |
| Гребенка прямая на 3 клапана (435) | 30.72 | 1382.4 |
| Гребенка прямая на 4 клапана (436) | 39.74 | 1788.3 |
| Крестовина В1 х В1 х В1 х Н1 (американка на 3) (433) | 4.72 | 212.4 |
| Муфта переход Н1 х В1 " (американка) (424) | 1.73 | 77.85 |
| Муфта угол В1" (американка) (426) | 1.89 | 85.05 |
| Муфта компрессионная IRRITEC | ||
| Муфта 110*110 | 72.6 | 3267 |
| Муфта 110*В3 | 57.62 | 2592.9 |
| Муфта 110*В4 | 57.62 | 2592.9 |
| Муфта 110*Н4 | 44.17 | 1987.65 |
| Муфта 20*20 | 1.95 | 87.75 |
| Муфта 20*H1/2 | 1.14 | 51.3 |
| Муфта 20*H3/4 | 1.14 | 51.3 |
| Муфта 20*В1/2 | 1.3 | 58.5 |
| Муфта 20*В3/4 | 1.3 | 58.5 |
| Муфта 25*25 | 2.4 | 108 |
| Муфта 25*B1 | 1.54 | 69.3 |
| Муфта 25*B1/2 | 1.54 | 69.3 |
| Муфта 25*B3/4 | 1.54 | 69.3 |
| Муфта 25*H1 | 1.35 | 60.75 |
| Муфта 25*H1/2 | 1.35 | 60.75 |
| Муфта 25*H3/4 | 1.35 | 60.75 |
| Муфта 32*32 | 3.1 | 139.5 |
| Муфта 32*B1 | 1.91 | 85.95 |
| Муфта 32*H1 | 1.74 | 78.3 |
| Муфта 32*H11/4 | 2.03 | 91.35 |
| Муфта 32*H3/4 | 1.74 | 78.3 |
| Муфта 32*В1 1/4 | 2.68 | 120.6 |
| Муфта 32*В3/4 | 1.91 | 85.95 |
| Муфта 40*40 | 5.2 | 234 |
| Муфта 40*B1 | 3.13 | 140.85 |
| Муфта 40*B1 1/2 | 3.27 | 147.15 |
| Муфта 40*B1 1/4 | 3.13 | 140.85 |
| Муфта 40*H1 | 3.25 | 146.25 |
| Муфта 40*H1 1/2 | 3.25 | 146.25 |
| Муфта 40*H1 1/4 | 3.25 | 146.25 |
| Муфта 50*50 | 7.1 | 319.5 |
| Муфта 50*H1 1/2 | 4.31 | 193.95 |
| Муфта 50*H2 | 4.31 | 193.95 |
| Муфта 50*В1 1/2 | 4.26 | 191.7 |
| Муфта 50*В2 | 4.43 | 199.35 |
| Муфта 63*63 | 9.73 | 437.85 |
| Муфта 63*B1 1/2 | 6.32 | 284.4 |
| Муфта 63*H1 1/2 | 6.2 | 279 |
| Муфта 63*H2 | 6.2 | 279 |
| Муфта 63*H2 1/2 | 6.32 | 284.4 |
| Муфта 63*В2 | 8.35 | 375.75 |
| Муфта 90*90 | 23.47 | 1056.15 |
| Муфта 90*H2 | 14.18 | 638.1 |
| Муфта 90*H2 1/2 | 14.18 | 638.1 |
| Муфта 90*H3 | 14.18 | 638.1 |
| Муфта 90*В3 | 15.33 | 689.85 |
| Муфта-переход 20*25 | 2.19 | 98.55 |
| Муфта-переход 20*32 | 2.86 | 128.7 |
| Муфта-переход 25*32 | 2.92 | 131.4 |
| Муфта-переход 25*40 | 5.08 | 228.6 |
| Муфта-переход 25*50 | 6.32 | 284.4 |
| Муфта-переход 32*40 | 5.08 | 228.6 |
| Муфта-переход 32*50 | 6.32 | 284.4 |
| Муфта-переход 40*50 | 6.32 | 284.4 |
| Муфта-переход 50*63 | 9.32 | 419.4 |
| Муфта-переход 63*75 | 15.84 | 712.8 |
| Муфта-переход 63*90 | 23.47 | 1056.15 |
| Муфта-переход 75*90 | 23.47 | 1056.15 |
| Муфта-переход 90*110 | 47 | 2115 |
| Муфта с внутренней резьбой IRRITEC | ||
| Муфта B 1/4"*B 1/4" | 0.61 | 27.45 |
| Муфта B1 1/2"*B1 1/2" | 2.77 | 124.65 |
| Муфта B1 1/2"B2" | 3.22 | 144.9 |
| Муфта B1 1/4"*B1 1/2" | 2.4 | 108 |
| Муфта B1 1/4"*B1 1/4" | 1.91 | 85.95 |
| Муфта B1"*B1" | 0.77 | 34.65 |
| Муфта B1"*В1 1/4" | 1.74 | 78.3 |
| Муфта B1/2"*B3/4" | 0.49 | 22.05 |
| Муфта B2 1/2"*B2 1/2" | 18.32 | 824.4 |
| Муфта B2 1/2"*B2" | 8.51 | 382.95 |
| Муфта B2"*B2" | 3.61 | 162.45 |
| Муфта B3"*B2 1/2" | 12.53 | 563.85 |
| Муфта B3/4"*B3/4" | 0.53 | 23.85 |
| Муфта B4"*B4" | 20.59 | 926.55 |
| Муфта В1/2"*B1/2" | 0.46 | 20.7 |
| Муфта В3/4"*В1" | 0.7 | 31.5 |
| Муфта угловая компрессионная IRRITEC | ||
| Угол 110*В4 | 44.19 | 1988.55 |
| Угол 20*20 | 2.02 | 90.9 |
| Угол 20*B1/2 | 1.59 | 71.55 |
| Угол 20*B3/4 | 1.59 | 71.55 |
| Угол 20*H1/2 | 1.47 | 66.15 |
| Угол 20*H3/4 | 1.47 | 66.15 |
| Угол 25*25 | 2.52 | 113.4 |
| Угол 25*B1/2 | 1.95 | 87.75 |
| Угол 25*B3/4 | 1.95 | 87.75 |
| Угол 25*H1 | 1.67 | 75.15 |
| Угол 25*H1/2 | 1.67 | 75.15 |
| Угол 25*H3/4 | 1.67 | 75.15 |
| Угол 25*В1 | 1.95 | 87.75 |
| Угол 32*32 | 3.13 | 140.85 |
| Угол 32*B1 | 2.4 | 108 |
| Угол 32*B3/4 | 2.4 | 108 |
| Угол 32*H1 | 2.15 | 96.75 |
| Угол 32*H3/4 | 2.15 | 96.75 |
| Угол 40*40 | 5.47 | 246.15 |
| Угол 40*H1 1/4 | 3.34 | 150.3 |
| Угол 40*В1 1/4 | 4.62 | 207.9 |
| Угол 50*50 | 7.4 | 333 |
| Угол 50*В1 1/2 | 6.16 | 277.2 |
| Угол 50*В2 | 6.16 | 277.2 |
| Угол 50*Н1 1/2 | 4.87 | 219.15 |
| Угол 63*63 | 9.17 | 412.65 |
| Угол 63*В2 | 8.42 | 378.9 |
| Угол 63*Н2 | 6.74 | 303.3 |
| Угол 75*75 | 19.62 | 882.9 |
| Угол 75*B2 1/2 | 14.36 | 646.2 |
| Угол 90*90 | 25.08 | 1128.6 |
| Муфта угловая с внутренней резьбой IRRITEC | ||
| Угол В 2 1/2 | 22.9 | 1030.5 |
| Угол В1 | 1.38 | 62.1 |
| Угол В1 1/2 | 5.35 | 240.75 |
| Угол В1 1/4 | 2.31 | 103.95 |
| Угол В2 | 6.32 | 284.4 |
| Муфта угловая с резьбой IRRITEC | ||
| Угол Н1 х В1 (627) | 1.14 | 51.3 |
| Угол Н1/2 х В1/2 (627) | 0.7 | 31.5 |
| Угол Н3/4 х В3/4 (627) | 0.9 | 40.5 |
| Ниппель пластиковый IRRITEC | ||
| Ниппель 1 1/2*1 1/2 | 1.47 | 66.15 |
| Ниппель 1 1/2*2 | 1.51 | 67.95 |
| Ниппель 1 1/4*1 1/2 | 1.47 | 66.15 |
| Ниппель 1 1/4*1 1/4 | 0.61 | 27.45 |
| Ниппель 1 1/4*2 | 1.47 | 66.15 |
| Ниппель 1*1 | 0.46 | 20.7 |
| Ниппель 1*1 1/2 | 0.85 | 38.25 |
| Ниппель 1*1 1/4 | 0.61 | 27.45 |
| Ниппель 1*2 | 1.47 | 66.15 |
| Ниппель 1/2*1 | 0.37 | 16.65 |
| Ниппель 1/2*1 1/2 | 1.51 | 67.95 |
| Ниппель 1/2*1 1/4 | 0.75 | 33.75 |
| Ниппель 1/2*1/2 | 0.26 | 11.7 |
| Ниппель 1/2*2 | 1.5 | 67.5 |
| Ниппель 1/2*3/4 | 0.28 | 12.6 |
| Ниппель 2 1/2*2 1/2 | 4.26 | 191.7 |
| Ниппель 2 1/2*3 | 4.67 | 210.15 |
| Ниппель 2*2 | 1.62 | 72.9 |
| Ниппель 2*2 1/2 | 4.26 | 191.7 |
| Ниппель 3*3 | 20.41 | 918.45 |
| Ниппель 3*4 (WI2) | 22.69 | 1021.05 |
| Ниппель 3*4 (NR2) | 22.06 | 992.7 |
| Ниппель 3/4* 1 | 0.37 | 16.65 |
| Ниппель 3/4* 2 | 1.5 | 67.5 |
| Ниппель 3/4*1 1/2 | 0.85 | 38.25 |
| Ниппель 3/4*1 1/4 | 0.61 | 27.45 |
| Ниппель 3/4*3/4 | 0.28 | 12.6 |
| Прочее IRRITEC | ||
| Понижитель давления 3/4" IRRITEC | 15.36 | 691.2 |
| Седелки IRRITEC | ||
| Седелка-переход 110*1 | 6.92 | 311.4 |
| Седелка-переход 160*1 | 20.24 | 910.8 |
| Седелка-переход 160*2 | 22.4 | 1008 |
| Седелка-переход 20*1/2 | 1.19 | 53.55 |
| Седелка-переход 225*2 | 70.61 | 3177.45 |
| Седелка-переход 25*1/2 | 1.19 | 53.55 |
| Седелка-переход 25*3/4 | 1.19 | 53.55 |
| Седелка-переход 32*1 | 1.74 | 78.3 |
| Седелка-переход 32*1/2 | 1.53 | 68.85 |
| Седелка-переход 32*3/4 | 1.53 | 68.85 |
| Седелка-переход 40*1 | 1.74 | 78.3 |
| Седелка-переход 40*1/2 | 1.74 | 78.3 |
| Седелка-переход 40*3/4 | 1.74 | 78.3 |
| Седелка-переход 50*1 | 1.82 | 81.9 |
| Седелка-переход 50*1/2 | 1.82 | 81.9 |
| Седелка-переход 50*3/4 | 1.82 | 81.9 |
| Седелка-переход 63*1 | 2.58 | 116.1 |
| Седелка-переход 63*1/2 | 2.58 | 116.1 |
| Седелка-переход 63*3/4 | 2.58 | 116.1 |
| Седелка-переход 75*1 | 4.51 | 202.95 |
| Седелка-переход 75*1/2 | 10.01 | 450.45 |
| Седелка-переход 75*3/4 | 4.5 | 202.5 |
| Седелка-переход 90*1 | 5.81 | 261.45 |
| Седелка-переход 90*1 1/4 | 6.28 | 282.6 |
| Седелка-переход 90*2 | 6.74 | 303.3 |
| Седелка-переход 90*3/4 | 5.81 | 261.45 |
| Тройники IRRITEC | ||
| Тройник Американка с накидной гайкой PN10 IRRITEC | ||
| Тройник В1 х В1 х Н1 (американка на 2) (431) | 1.83 | 82.35 |
| Тройник В1 х Н1 х Н1 (американка на 1) (432) | 1.43 | 64.35 |
| Тройник компрессионный IRRITEC | ||
| Тройник 110*110*110 | 66.74 | 3003.3 |
| Тройник 20*20*20 | 2.68 | 120.6 |
| Тройник 20*25*20 | 3.59 | 161.55 |
| Тройник 20*B1/2*20 | 2.23 | 100.35 |
| Тройник 20*B3/4*20 | 2.23 | 100.35 |
| Тройник 20*H1/2*20 | 2.23 | 100.35 |
| Тройник 20*Н3/4*20 | 2.23 | 100.35 |
| Тройник 25*20*25 | 3.59 | 161.55 |
| Тройник 25*25*25 | 3.46 | 155.7 |
| Тройник 25*32*25 | 4.75 | 213.75 |
| Тройник 25*B1/2*25 | 2.83 | 127.35 |
| Тройник 25*B3/4*25 | 2.83 | 127.35 |
| Тройник 25*В1*25 | 2.71 | 121.95 |
| Тройник 25*Н1/2*25 | 2.9 | 130.5 |
| Тройник 25*Н3/4*25 | 2.9 | 130.5 |
| Тройник 32*25*32 | 4.75 | 213.75 |
| Тройник 32*32*32 | 4.46 | 200.7 |
| Тройник 32*B3/4*32 | 3.4 | 153 |
| Тройник 32*H1*32 | 3.73 | 167.85 |
| Тройник 32*Н3/4*32 | 3.63 | 163.35 |
| Тройник 40*25*40 | 8.45 | 380.25 |
| Тройник 40*32*40 | 6.62 | 297.9 |
| Тройник 40*40*40 | 7.4 | 333 |
| Тройник 40*B1 1/4*40 | 6.81 | 306.45 |
| Тройник 40*B1*40 | 6.81 | 306.45 |
| Тройник 40*Н1 1/4*40 | 6.53 | 293.85 |
| Тройник 50*40*50 | 9.07 | 408.15 |
| Тройник 50*50*50 | 10.66 | 479.7 |
| Тройник 50*B1 1/2*50 | 8.8 | 396 |
| Тройник 50*B1 1/4*50 | 8.8 | 396 |
| Тройник 50*Н1 1/2*50 | 8.96 | 403.2 |
| Тройник 63*50*63 | 11.81 | 531.45 |
| Тройник 63*63*63 | 14.79 | 665.55 |
| Тройник 63*B1 1/2*63 | 12.2 | 549 |
| Тройник 63*Н2*63 | 17.91 | 805.95 |
| Тройник 90*90*90 | 37.07 | 1668.15 |
| Тройник 90*В3*90 | 33.8 | 1521 |
| Фильтры IRRITEC | ||
| Фильтр 1 | 11.42 | 513.9 |
| Фильтр 1 1/2 | 20.31 | 913.95 |
| Фильтр 1 1/4 | 20.31 | 913.95 |
| Фильтр 2" | 285.18 | 12833.1 |
| Фильтр 3" | 240.68 | 10830.6 |
| Фильтр песчано-гравийный 2" (с ручной промывкой) | 1890.29 | 85063.05 |
